PSTN inalámbrico RJ11 del CPE LTE CAT4 del router del wifi 4G
Descripción de producto
el router LS-9600 de 4G WIFI debe equipar a los usuarios que disfrutan de la experiencia de alta velocidad de la navegación por Internet.
Apoya la gestión remota TR069 y FOTA.
Característica dominante:
| Especificaciones de producto | |||
| Comunicación Sistema (WAN) |
Chipset | Qualcomm MDM9x07 | |
| Frecuencia Bandas |
LTE | LTE FDD: option1: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28 option2: B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
|
| LTE TDD: B38/B40/B41 |
|||
| UMTS | WCDMA: option1: B1/B2/B5/B8 option2: B1/B5/B8 |
||
| G/M | G/M: B2/B3/B5/B8 | ||
| Ancho de banda | Banda de LTE | 1.4/3/5/10/15/20 megaciclos, cumplen con 3GPP | |
| Modulación | Enlace descendente | QPSK/16-QAM/64-QAM, cumplen con 3GPP | |
| Uplink | QPSK/16-QAM, cumplen con 3GPP | ||
| Antena | Interno | Primario y diversidad (UMTS opcional) | |
| Externo | Opcional: Primario y diversidad | ||
| Poder del RF Nivel |
LTE FDD | Clase 3 (23 +/-2dBm) del poder | |
| UMTS | Clase 3 (24 +1.7/-3.7dBm) del poder | ||
| BORDE | Clase E2 (GSM850/900 del poder: 27dBm; DCS/PCS: 26dBm) | ||
| GPRS | Clase 4 del poder GSM850/900: 33dBm; Clase 1 del poder de DCS/PCS: 30dBm) | ||
| Tarifa de datos | 4G | Gato 3GPP. 4, enlace descendente/Uplink hasta 150Mbps/50Mbps | |
| 3G | Enlace descendente 3GPP/Uplink hasta 42Mbps/5.76Mbps | ||
| 2G | Enlace descendente/Uplink de EGPRS Class33 hasta 296Kbps/236.8Kbps | ||
| red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi | Chipset | RT8192S |
| Frecuencia | 2.4GHz | ||
| Protocolo | 802.11b/g/n, los 20/40M | ||
| Canal | 1~13 | ||
| Antena | A bordo interno, 2 x 2 | ||
| Tarifa de datos | 802.11b | Hasta 11 Mbps | |
| 802.11g | Hasta 54 Mbps | ||
| 802.11n | Hasta 300 Mbps | ||
| Característica | Interfaz | LAN/WAN | 2xRJ45 para 2xLANs o 1xWAN+1xLAN, puertos de Giga |
| RJ11 | Voz del CS, VoLTE | ||
| USIM | Solo, 2FF | ||
| Antena | El interfaz de la antena externa apoyó, auto-detección interna y externa | ||
| Poder Jack | interfaz 12v1A | ||
| USB micro | para elimine errores y actualización del firmware | ||
| LED | PODER | Indicador de situación de poder (1 LED, verde) | |
| 2.4GHz | indicador de situación del Wi-Fi 2.4G, (1 LED, verde) | ||
| LAN | LAN Indicator, (1 LED, verde) | ||
| INTERNET | Indicador de situación de la red 2G/3G/4G, (1 LED, RGB) | ||
| Fuerza de señal | Indicador de la fuerza de señal de la red 2G/3G/4G, nivel 5, (4 LED, verde) | ||
| keystoke | Llave de WPS | Permita /Disable WPS | |
| Llave de reset | Ajustes de la fábrica de la restauración | ||
| WebUI | Sistema | Situación de la conexión | |
| Estadísticas | |||
| Gestión de dispositivo | |||
| Poder Mangement | |||
| Gestión del padre | |||
| fota del firmware | |||
| lengua: CH/EN/Português/Español | |||
| Móvil Servicio |
Encargado de SMS | ||
| APN automático que hace juego según USIM | |||
| Conexión de datos auto | |||
| Servicio de USSD | |||
| Gestión de PIN/PUK | |||
| Selección de modo de red (2G/3G/LTE/Auto) | |||
| Router | 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, encripciones de WPA-PSK/WPA2-PSK | ||
| IPv4/v6 | |||
| Paso del VPN, cliente del VPN (opcional) | |||
| IP/Static dinámico IP/PPPoE/PPTP (acceso dual) /L2TP (acceso dual) | |||
| Virtual Server, UPnP, DMZ, DDNS | |||
| DoS, cortafuego de SPI, IP MAC Address Filter | |||
| IP y MAC Address Binding | |||
| Control de tráfico (IP QoS) | |||
| Control de acceso, gestión local, gestión remota (TR069) | |||
| Sistema de la operación | Windows | 7/8/10 | |
| MAC OS | 10,10+ | ||
| Linux | Ubuntu 15,04+ | ||
| Navegador | IE9+, Firefox, Google Chrome, safari, ópera | ||
| Ambiente | Fuente de alimentación | 12V, 1A | |
| Temperatura de trabajo | 0°C a 45°C (32°F-113°F) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C (- 4°F-140°F) | ||