Enrutador WIFI de bolsillo inalámbrico de 300M WCDMA LTE CPE T tarjeta Flash
Descripción del producto deEnrutador WIFI inalámbrico de bolsillo
El enrutador WIFI inalámbrico de bolsillo de 300M LS93 está diseñado para proporcionar a los usuarios acceso a Internet de alta velocidad 3G/4G.El producto es compatible con las principales bandas de frecuencia 3G/4G de la mayoría de los países y operadores del mundo. Admite información de visualización en pantalla, expansión T flash.La batería de 2100 mAh garantiza un largo tiempo de uso.
Características clave deEnrutador WIFI inalámbrico de bolsillo
Enrutador WIFI inalámbrico de bolsilloLS93
| Comunicación Sistema (LTE WAN) |
conjunto de chips | ZX297520V3T+128Ni Flash+230 | |||||
| Frecuencia Bandas |
FDD LTE | B1/B3/B5/B8 | E: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20;TDD-LTE B38/B40/B41;WCDMA B1/B5/B8; R: FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B28/B66;WCDMA B2/B5; B: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B28;TDD-LTE B38/B40/B41;WCDMA B1/B5/B8; |
||||
| TDD LTE | B34/B38/B39/B40/B41 | ||||||
| UMTS | B1/B8 | ||||||
| G/M | / | ||||||
| Banda ancha | Banda LTE | 1,4/3/5/10/15/20 MHz, cumple con 3GPP | |||||
| Modulación | enlace descendente | QPSK/16-QAM/64-QAM, cumple con 3GPP | |||||
| enlace ascendente | QPSK/16-QAM, cumple con 3GPP | ||||||
| Antena LTE | Interno externo | Primaria y Diversidad 2*2 MIMO | |||||
| Potencia de RF Nivel |
LTE-FDD | Clase de potencia 3 (23 dBm + 2,7/-3,7 dB) | |||||
| UMTS | Clase de potencia 3 (24 dBm +1,7/-3,7 dB) | ||||||
| Velocidad de datos | 4G | Cat. 3GPP R9.4, enlace descendente/ascendente hasta 150 Mbps/50 Mbps | |||||
| 3G | Enlace descendente/ascendente 3GPP R7 hasta 21 Mbps/5,76 Mbps | ||||||
| 2G | / | ||||||
| WiFi | Wifi | conjunto de chips | SV6158 | ||||
| Frecuencia | 2,4 GHz | ||||||
| Protocolo | 802.11b/g/n, 20 MHz/40 MHz | ||||||
| Canal | Automático o seleccione el canal del canal 1 al canal 13 | ||||||
| Antena | 1x1, Interno | ||||||
| Disponibilidad de conexión | hasta admitir 8 puntos de acceso | ||||||
| Velocidad de datos | 802.11b | Hasta 11Mbps | |||||
| 802.11g | Hasta 54Mbps | ||||||
| 802.11n | Hasta 150Mbps | ||||||
| Características | Interfaces | É SIM | EUICC*3 | ||||
| USIM | Micro-SIM (3FF)*1 | ||||||
| Tipo USB | Micro USB*1 | ||||||
| T tarjeta flash | apoyo | ||||||
| Batería | 2100mAh | ||||||
| DIRIGIÓ | Wifi/WPS | Indicador de estado de wifi | |||||
| SMS | Mostrar estado de SMS | ||||||
| La red | Mostrar estado de la red | ||||||
| Batería | Indicador de estado de la batería (estado del cargador, bajo consumo, estado de la batería) | ||||||
| Botones | Tecla de encendido | Interruptor de encendido,*1 | |||||
| Clave WPS/WIFI | Habilitar/Deshabilitar WPS o WiFi | ||||||
| Tecla de reinicio (agujero) | Restaurar configuración de fábrica * 1 | ||||||
| interfaz de usuario web | Sistema | Estado de conexión | |||||
| Estadísticas | |||||||
| Configuración de la red | |||||||
| Dispositivos conectados | |||||||
| Idioma | Chino/Inglés/Español/Português | personalizable | |||||
| Móvil Servicio |
Gestión de SMS | ||||||
| Coincidencia automática de APN según la gestión de USIM/APN | |||||||
| Gestion de seguridad | |||||||
| Conexión de datos automática | |||||||
| Gestión de PIN/PUK | |||||||
| Selección de modo de red (3G/4G/Auto) | |||||||
| estadísticas de tráfico | |||||||
| enrutador | Gestión de SSID | ||||||
| ABIERTO, cifrados WPA(AES)-PSK/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK | |||||||
| Gestión de enrutadores | |||||||
| Gestión WIFI (modo de ahorro de energía) | |||||||
| Gestión de APN | |||||||
| IPv4/v6 | |||||||
| Servidor DHCP, IP dinámica | |||||||
| UPnP, DMZ | |||||||
| cortafuegos | |||||||
| Filtro de PUERTOS/Asignación de puertos/Reenvío de puertos | |||||||
| Control de Acceso, Gestión Local | |||||||
| Sistema operativo | ventanas | 7/8/XP/10 | |||||
| MAC OS | 10/10+ | ||||||
| Andriod | 10/11 | ||||||
| linux | Ubuntu 15.04+ | ||||||
| Navegador | IE9+, Firefox, Google Chrome, Safari, Ópera | ||||||
| Actualización de FW | USB | Sí | |||||
| FOTA | Sí | ||||||
| Ambiente | Fuente de alimentación | Batería | El diseño actual solo admite la fuente de alimentación de la batería, la batería es de 2100 mAh | ||||
| Temperatura de trabajo | -20°C a 45°C | ||||||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C a 60°C | ||||||
| Certificación | Certificaciones | para ser aplicado sobre los requisitos del cliente | |||||
| Material | RoHS | ||||||
| Paquete | Dispositivo MiFi | PC 1 | |||||
| cable USB | PC 1 | ||||||
| Guía del usuario de inicio rápido | PC 1 | ||||||
| tarjeta de garantía | PC 1 |
|
|||||
Preguntas frecuentes sobre el enrutador WIFI inalámbrico de bolsillo
1. ¿Es usted una fábrica/fabricante o una empresa comercial?
Somos una fábrica/fabricante de teléfonos inalámbricos fijos 4G.
2. ¿Ofrecen servicio OEM/ODM?
Sí, tenemos una rica experiencia en ofrecer servicio OEM/ODM.Se ofrece servicio de diseño.
3. ¿Cuál es su MOQ?
Cualquier cantidad es aceptable.